Loading majors…
Practice with $10,000 of simulated USDC against live prices and real pool curves. Sign in to save it to your wallet and earn MA+ points.
PriceSizeTotal
1.7895,468.7855,468.785
1.78455,489.38310,958.169
1.78015,510.11116,468.28
1.771111,082.9327,551.21
1.762111,167.42538,718.634
PriceSizeTotal
1.7985,448.3165,448.316
1.80255,427.97410,876.289
1.81145,407.75816,284.047
1.815910,755.36727,039.414
1.82045,347.85732,387.271
raydium (est.) · AMMraydium (est.) · AMMraydium-clmm (est.) · AMMraydium (est.) · AMMraydium-clmm (est.) · AMMraydium (est.) · AMMⓘ methodology
Trades / sec0.00
Trades / min0
Buy volume$00 buys
Sell volume$00 sells
50% buy pressure50% sell
| Time | Side | Price | Size | Value | Class | Wallet | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 1.7935 | 51.026 | $91.5152 | small | MfDu…GVWa | raydium ↗ | |
| SELL | 1.7937 | 93.209 | $167.1845 | medium | MfDu…GVWa | raydium ↗ | |
| SELL | 1.7939 | 91.637 | $164.3866 | medium | MfDu…GVWa | raydium ↗ | |
| SELL | 1.7938 | 3.2 | $5.7398 | small | HYe4…8WHd | raydium ↗ | |
| SELL | 1.7953 | 133.013 | $238.8007 | medium | HYe4…8WHd | raydium ↗ | |
| SELL | 1.7955 | 47.881 | $85.9697 | small | MfDu…GVWa | raydium ↗ | |
| SELL | 1.7952 | 38.507 | $69.1278 | small | MfDu…GVWa | raydium ↗ | |
| BUY | 1.813 | 0.003344 | $0.006063 | small | ProC…Dc5u | raydium ↗ | |
| BUY | 1.8089 | 5.51 | $9.9674 | small | ProC…Dc5u | raydium ↗ | |
| BUY | 1.8089 | 1.785 | $3.2297 | small | ProC…Dc5u | raydium ↗ | |
| BUY | 1.8001 | 0.004790 | $0.008623 | small | ProC…Dc5u | raydium ↗ | |
| BUY | 1.8003 | 0.003211 | $0.005781 | small | ProC…Dc5u | raydium ↗ | |
| BUY | 1.8114 | 0.01124 | $0.02035 | small | ProC…Dc5u | raydium ↗ | |
| BUY | 1.8113 | 0.01318 | $0.02388 | small | ProC…Dc5u | raydium ↗ | |
| BUY | 1.8099 | 0.02467 | $0.04464 | small | ProC…Dc5u | raydium ↗ | |
| BUY | 1.8104 | 0.003696 | $0.006691 | small | ProC…Dc5u | raydium ↗ | |
| BUY | 1.8034 | 10.148 | $18.3013 | small | ProC…Dc5u | raydium ↗ | |
| BUY | 1.8025 | 26.341 | $47.4794 | small | ProC…Dc5u | raydium ↗ | |
| SELL | 1.8027 | 437.7 | $789.026 | medium | 9FMU…CSHi | raydium ↗ | |
| SELL | 1.8035 | 393.641 | $709.9295 | medium | 8Stk…uyGD | raydium ↗ |
No attributable trades yet. Prints without a wallet behind them cannot be credited to anyone, so this fills in as the token trades.
Loading tape…
