Markets
Majors, trending, gainers, losers, top volume, new launches and stablecoins, with liquidity, market cap, age and safety flags on every row. Every token opens a full page with live candles, executed trades, Level 2 depth and a risk report.
Loading majors…
Tracked tokens69
24h volume, tracked$3.20B
Breadth, tracked liquid tokens61% up28 up · 18 down over 24h
Best 24hFLOAT +238.95%
Worst 24hCARDS -7.37%
Stablecoins on peg4largest drift 0.13%
What the Solana crowd is trading right now. Prices refresh every 30 seconds; click a column to sort.
| # | Token | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity | Market cap | Age | Safety | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.7429 | +10.09% | $16.17M | $18.63M | $491.3M | 655d | verified | Trade Swap | ||
| 2 | $138.4823 | +0.67% | $8.7M | $2.24M | $12.3M | 145d | verified | Trade Swap | ||
| 3 | $207.2974 | +1.46% | $4.4M | $2.68M | $66.7M | 494d | verified | Trade Swap | ||
| 4 | $154.6842 | +3.16% | $1.86M | $1.2M | $3.5M | 116d | verified | Trade Swap | ||
| 5 | $74.3293 | +1.94% | $629.97K | $1.26M | $61.0M | 494d | verified | Trade Swap | ||
| 6 | $0.59931 | +1.97% | $426.52K | $244.88K | $599.3M | 738d | verified | Trade Swap | ||
| 7 | $906.7877 | +1.15% | $1.13M | $1.6M | $6.4M | 134d | verified | Trade Swap | ||
| 8 | $0.06223 | +21.36% | $1.4Mfast | $130.44K | $62.2M | 15d | verified | Trade Swap | ||
| 9 | $0.12333 | +2.49% | $527.14K | $5.51M | $123.3M | 746d | verified | Trade Swap | ||
| 10 | $138.5237 | +1.87% | $558.37K | $1.83M | $77.6M | 145d | verified | Trade Swap | ||
| 11 | $400.4094 | +0.37% | $500.71K | $2.07M | $91.9M | 494d | verified | Trade Swap | ||
| 12 | $0.03743 | +8.03% | $871.7K | $648.54K | $36.2M | 64d | verified | Trade Swap | ||
| 13 | $0.62773 | +20.64% | $187.24K | $872.13K | $8.7M | 389d | verified | Trade Swap | ||
| 14 | $1.1198 | +0.08% | $159.53K | $107.63K | $77.1M | 37d | verified | Trade Swap | ||
| 15 | $3,922.49 | +0.75% | $387.68K | $275.95K | $12.6M | 131d | verified | Trade Swap | ||
| 16 | $38.6622 | +0.75% | $1.59M | $180.36K | $290K | 56d | verified | Trade Swap | ||
| 17 | $0.0004450 | +2199.99% | $866.93Kfast | $68.97K | $445K | 40h | thin | Trade Swap | ||
| 18 | $0.002095 | +238.95% | $723.97K | $176.95K | $2.0M | 5d | unverified | Trade Swap | ||
| 19 | $357.8553 | +0.69% | $717.19K | $597K | $41.6M | 478d | verified | Trade Swap | ||
| 20 | $757.2712 | +0.12% | $1.81M | $3.46M | $72.7M | 494d | verified | Trade Swap | ||
| 21 | $1.7633 | +2.86% | $378.05K | $120.72K | $1.3M | 105d | verified | Trade Swap | ||
| 22 | $0.002097 | +5.46% | $358.65K | $135.16K | $209.7M | 876d | verified | Trade Swap | ||
| 23 | $67.0102 | +2.00% | $539.73K | $116.82K | $27.9M | 284d | verified | Trade Swap | ||
| 24 | $99.7419 | +1.00% | $2.03Mfast | $110.94K | $310K | 55d | verified | Trade Swap | ||
| 25 | $616.6012 | +0.45% | $2.25M | $467.14K | $44.8M | 492d | verified | Trade Swap |
