Loading majors…
Practice with $10,000 of simulated USDC against live prices and real pool curves. Sign in to save it to your wallet and earn MA+ points.
PriceSizeTotal
283.15331.3011.301
282.44361.3062.606
281.02431.313.917
280.31472.6366.553
278.89532.6569.209
PriceSizeTotal
284.57261.2961.296
285.28231.2912.587
286.70161.2863.873
287.41122.5586.431
288.12091.2727.703
raydium-clmm (est.) · AMMbyreal (est.) · AMMorca (est.) · AMMorca (est.) · AMMorca (est.) · AMMmeteora (est.) · AMMⓘ methodology
Trades / sec0.00
Trades / min0
Buy volume$00 buys
Sell volume$00 sells
50% buy pressure50% sell
| Time | Side | Price | Size | Value | Class | Wallet | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 283.8629 | 0.57897 | $164.3493 | medium | 71U6…A86z | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 284.0524 | 1.101 | $312.6318 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 283.8107 | 1.411 | $400.5119 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 284.1363 | 1.411 | $401.0194 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 283.8828 | 0.64928 | $184.3204 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 283.858 | 1.412 | $400.6966 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 283.8538 | 1.412 | $400.7386 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 283.9295 | 1.143 | $324.6392 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 283.8887 | 0.72014 | $204.4401 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 283.0824 | 1.215 | $344.0096 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 283.1638 | 3.143 | $890.025 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 283.1115 | 1.215 | $344.0096 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 283.2392 | 3.142 | $890.025 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 282.8732 | 1.413 | $399.7601 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 283.0349 | 1.291 | $365.2936 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 283.1342 | 1.112 | $314.9846 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 283.1039 | 1.414 | $400.2156 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 283.022 | 2.792 | $790.3378 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 282.769 | 1.061 | $299.9089 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ | |
| BUY | 283.1696 | 1.414 | $400.4871 | medium | 6ug4…76Ni | raydium-clmm ↗ |
No attributable trades yet. Prints without a wallet behind them cannot be credited to anyone, so this fills in as the token trades.
Loading tape…
